Die Swiss Bowls Singles Schweizermeisterschaften fanden vom 15. - 17. August 2025 in Gstaad statt.
Ort: Sportzentrum Gstaad, Sportzentrumstrasse 5, 3780 Gstaad
Programm:
14.08.2025 Training
15.08.2025 08:00 – 20:30 Uhr Vorrunde Gruppenspiele
16.08.2025 08:00 – 18:00 Uhr Vorrunde Gruppenspiele
17.08.2025 09:30 – 16:30 Uhr Viertelfinal, Halbfinal und Finalpiele. Im Anschluss Rangverkündigung
Herren | ||||||
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
1 | Ueli Häusler | 5 | 15 | 19 | 71 | 41 |
2 | Thomas Wälti | 5 | 14 | 49 | 92 | 43 |
3 | Fabian Troxler | 5 | 13 | 20 | 72 | 37 |
4 | Bruno Amacher | 5 | 9 | 4 | 58 | 37 |
5 | Pascal Troxler | 5 | 5 | -19 | 49 | 32 |
6 | Yonatan Girma | 5 | 4 | -73 | 29 | 20 |
Damen | ||||||
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
1 | Larissa Rubin | 2 | 6 | 31 | 40 | 20 |
2 | Bernadet Gafner | 2 | 6 | -1 | 31 | 15 |
3 | Margrit Duber | 2 | 0 | -30 | 9 | 7 |
Stand 15.07.2025
Larissa Rubin (DJ1) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | Margrit Duber (DJ3) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | Bernadet Gafner (DJ 2) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | |||||||
Uzwil 1 DU 1 | 05:03 | 01:08 | 2 | Jungfrau 1 DJ 1 | 05:08 | 02:06 | 0 | Thun 1 DT 1 | 05:08 | 06:03 | 2 | |||||||
Thun 2 DT 2 | 05:07 | 09:00 | 2 | Uzwil 1 DU 1 | 01:08 | 04:05 | 0 | Gstaad 1 DG 1 | 09:02 | 07:08 | 2 | |||||||
Gstaad 2 DG 2 | 03:06 | 05:03 | 2 | Thun 2 DT 2 | 03:10 | 06:05 | 2 | Uzwil 2 DU 2 | 02:04 | 09:01 | 2 | |||||||
Jungfrau 3 DJ 3 | 08:05 | 06:02 | 4 | Gstaad 2 DG 2 | 03:09 | 02:08 | 0 | Thun 3 DT 3 | 07:06 | 05:04 | 4 | |||||||
Gstaad 4 DG 4 | 07:05 | 09:03 | 4 | Gstaad 4 DG 4 | 04:07 | 06:07 | 0 | Gstaad 3 DG 3 | 05:10 | 03:06 | 0 | |||||||
Bruno Amacher (HJ4) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | Fabian Troxler (HJ3) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | Ueli Häusler (HJ1) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | Thomas Wälti (HJ2) | Set 1 | Set 2 | Punkte: | |||
Gstaad 1 HG 1 | 03:06 | 05:04 | 2 | Dragons 1 HD 1 | 04:02 | 03:06 | 2 | Kandersteg 1 HK 1 | 00:11 | 11:04 | 2 | Thun 1 HT 1 | 02:09 | 05:07 | 0 | |||
Thun 2 HT 2 | 02:06 | 03:08 | 0 | Aarau 1 HA1 | 07:03 | 03:05 | 2 | Dragons 2 HD 2 | 11:01 | 10:00 | 4 | Uzwil 1 HU 1 | 07:03 | 03:05 | 2 | |||
Kandersteg 2 HK 2 | 05:05 | 03:04 | 1 | Gstaad 2 HG 2 | 06:02 | 02:08 | 2 | Gstaad 3 HG 3 | 07:05 | 06:06 | 3 | Kandersteg 3 HK 3 | 12:01 | 09:02 | 4 | |||
Aarau 2 HA 2 | 06:06 | 05:11 | 1 | Uzwil 2 HU 2 | 05:06 | 08:02 | 2 | Thun 3 HT 3 | 01:09 | 04:11 | 0 | Aarau 3 HA 3 | 12:01 | 08:01 | 4 | |||
Uzwil 3 HU 3 | 04:06 | 02:07 | 0 | Thun 4 HT 4 | 11:03 | 07:04 | 4 | Uzwil 4 HU 4 | 08:03 | 06:05 | 4 | Gstaad 4 HG 4 | 02:08 | 07:05 | 2 |
Auch in diesem Jahr wurde am Donnerstag auf allen Teppichen fleissig trainiert, um bestens für die Schweizermeisterschaft vorbereitet zu sein. Da Margrit und Larissa in dieselbe Gruppe eingeteilt wurden, stand bereits um 19:00 Uhr das erste Gruppenspiel auf dem Programm – dies konnte Larissa für sich entscheiden.
Am Freitag und Samstag folgten die weiteren Gruppenspiele aller Teilnehmenden. Larissa qualifizierte sich als Gruppenzweite für den Halbfinal, Fabian erreichte als Gruppenzweiter den Viertelfinal. Damit waren unsere jüngsten Clubmitglieder weiterhin im Rennen, während die übrigen BCJ-Mitglieder leider ausschieden.
Das Bankett am Samstagabend fand im Hotel Gstaaderhof in Gstaad statt. Serviert wurden Eisbergsalat mit Parmesan, Alpschweinskotelett mit Marktgemüse und Pommes sowie frischer Fruchtsalat zum Dessert. Bei diesem leckeren Essen wurden tolle Gespräche mit anderen Clubmitgliedern geführt. Zudem stellte sich der Swiss Bowls Vorstand vor und die neuen Mitglieder wurden offiziell begrüsst.
Am Sonntag standen die Finalspiele an. Fabian traf im Viertelfinal auf Bruno Kocher vom BCT. In einem hart umkämpften und spannenden Spiel setzte sich schlussendlich Bruno durch. Somit schied Fabian leider ebenfalls aus dem Turnier aus. Auch Larissa hatte ein sehr spannendes Spiel, welches schlussendlich Karin Rubin vom BCT für sich entschied. Damit ging es für Larissa ins Bronzespiel gegen Esther Gamper vom BCU. Nach einer klaren Führung im ersten Set musste sie das zweite Set abgeben, sodass ein Tie-Break (Best of 3) die Entscheidung brachte. Nach zwei Ends holte sich Larissa den Sieg und damit die Bronzemedaille. Herzlichen Gratulation!
Zum Schluss ein grosses Dankeschön an das OK, die Helferinnen und Helfer, alle Marker sowie allen Sponsoren für die tolle Schweizermeisterschaft!
Damen:
1. Rang: Karin Rubin, BCT
2. Rang: Christine Tschanz, BCG
3. Rang: Larissa Rubin, BCJ
4. Rang: Esther Gamper, BCU
Herren:
1. Rang: Beat Matti, BCG
2. Rang: Mike Zandt, BCT
3. Rang: Bruno Kocher, BCT
4. Rang: Bernhard Gyr, BCU
Am 25. August 2025 fand auf dem Dorfplatz Matten ein Empfang des Vereinskonvents Matten für Larissa Rubin sowie den Bowls Club Jungfrau statt.
Die Vereine versammelten sich auf dem Dorfplatz während der BCJ zum Dorfplatz lief. Dieser Einmarsch wurde von der Musikgesellschaft Matten musikalisch begleitet. Erfreulicherweise nahmen einige Vereine an diesem Anlass teil.
Nach einer kurzen Ansprache des Präsidenten des Vereinskonvents sowie eines Vertreters des Gemeinderats richtete Larissa Rubin ihren Dank an allen Anwesenden. Im Anschluss durften wir bei einem gemütlichen Apéro zusammen anstossen.
Ein herzlichen Dankeschön gilt den Organisatoren, den anwesenden BCJ Mitgliedern, der Musikgesellschaft Matten sowie allen anwesenden Vereinen für diesen tollen Empfang!