| Liga A | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Beat Michel | 6 | 16 | 38 | 87 | 52 |
| 2 | Thomas Wälti | 6 | 15 | 20 | 86 | 45 |
| 3 | Bernadet Gafner | 6 | 12 | 3 | 62 | 43 |
| 4 | Walter Lehmann | 6 | 12 | -12 | 55 | 42 |
| 5 | Ueli Häusler | 6 | 10 | -12 | 68 | 40 |
| 6 | Fabian Troxler | 6 | 10 | -20 | 57 | 34 |
| 7 | Peter Termignone | 6 | 9 | -17 | 59 | 38 |
| Liga B | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Larissa Rubin | 6 | 23 | 101 | 128 | 64 |
| 2 | Kathrin Mühlemann | 6 | 16 | 16 | 81 | 45 |
| 3 | Pascal Troxler | 6 | 14 | -2 | 80 | 45 |
| 4 | André Abrecht | 6 | 14 | -14 | 58 | 36 |
| 5 | Bruno Amacher | 6 | 9 | -1 | 67 | 40 |
| 6 | Simone Piaget Keller | 6 | 4 | -39 | 54 | 34 |
| 7 | Peter Zurbuchen | 6 | 4 | -61 | 41 | 30 |
| Liga C | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Nelly Bettschen | 7 | 21 | 65 | 121 | 65 |
| 2 | Ruedi Duber | 7 | 21 | 32 | 100 | 52 |
| 3 | Valerie Schären | 7 | 20 | 46 | 103 | 58 |
| 4 | Roland Mühlemann | 7 | 15 | -19 | 72 | 42 |
| 5 | Ursula Anneler | 7 | 14 | 10 | 94 | 55 |
| 6 | Margrit Duber | 7 | 12 | -14 | 78 | 45 |
| 7 | Beatrice Abrecht | 7 | 7 | -47 | 68 | 41 |
| 8 | Bruno Michel | 7 | 2 | -73 | 54 | 34 |
Stand 27.08.24