Clubmeisterschaften

Clubmeisterschaften 2026

Ligaeinteilungen

A-LIGA B-LIGA C-LIGA
Beat Michel André Abrecht Roland Mühlemann
Peter Termignone Fabian Troxler Valerie Schären
Bernadet Gafner Simone Piaget Keller Margrit Duber
Wali Lehmann Peter Zurbuchen Beatrice Abrecht
Ueli Häusler Nelly Bettschen Yonatan Girma
Larissa Rubin Kathrin Mühlemann Gerlinde Grižančić
Ruedi Duber Aschi Lehmann Helena Galliker
Bruno Amacher Irene Wyss  
  Urs Nydegger  

Rangliste

Liga A            
Rang Spieler Spiele Punkte S-Diff. Shots Ends
1 Larissa Rubin 7 21 78 133 61
2 Bernadet Gafner 7 18 11 85 56
3 Ueli Häusler 7 17 16 91 49
4 Peter Termignone 7 16 9 94 57
5 Beat Michel 7 12 -6 82 48
6 Wali Lehmann 7 10 -31 68 43
7 Bruno Amacher 7 10 -33 65 39
8 Ruedi Duber 7 8 -44 62 41
             
Liga B            
Rang Spieler Spiele Punkte S-Diff. Shots Ends
1 Fabian Troxler 8 26 85 127 84
2 Kathrin Mühlemann 8 25 20 105 61
3 Simone Piaget Keller 8 18 5 93 56
4 Urs Nydegger 8 17 -10 86 50
5 André Abrecht 8 15 13 102 56
6 Nelly Bettschen 8 15 -11 88 60
7 Irene Wyss 8 11 -33 81 49
8 Peter Zurbuchen 8 9 -39 77 48
9 Aschi Lehmann 8 8 -30 69 39

 

           
Liga C            
Rang Spieler Spiele Punkte S-Diff. Shots Ends
1 Valerie Schären 6 17 37 91 47
2 Beatrice Abrecht 6 14 29 80 49
3 Margrit Duber 6 13 17 82 45
4 Roland Mühlemann 6 13 -4 68 33
5 Gerlinde Grižančić 6 11 -15 62 38
6 Yonatan Girma 6 8 -8 69 40
7 Helena Galliker 6 8 -56 45 30

 

Stand 27. August 2026, 20:00 Uhr