| A-LIGA | B-LIGA | C-LIGA |
|---|---|---|
| Beat Michel | André Abrecht | Roland Mühlemann |
| Peter Termignone | Fabian Troxler | Valerie Schären |
| Bernadet Gafner | Simone Piaget Keller | Margrit Duber |
| Wali Lehmann | Peter Zurbuchen | Beatrice Abrecht |
| Ueli Häusler | Nelly Bettschen | Yonatan Girma |
| Larissa Rubin | Kathrin Mühlemann | Gerlinde Grižančić |
| Ruedi Duber | Aschi Lehmann | Helena Galliker |
| Bruno Amacher | Irene Wyss | |
| Urs Nydegger |
| Liga A | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Ueli Häusler | 4 | 11 | 20 | 58 | 30 |
| 2 | Larissa Rubin | 1 | 4 | 21 | 27 | 10 |
| 3 | Wali Lehmann | 2 | 4 | -8 | 20 | 13 |
| 4 | Peter Termignone | 3 | 4 | -16 | 32 | 20 |
| 5 | Ruedi Duber | 3 | 4 | -22 | 27 | 18 |
| 6 | Beat Michel | 2 | 3 | 3 | 26 | 14 |
| 7 | Bruno Amacher | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | Bernadet Gafner | |||||
| Liga B | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Aschi Lehmann | 2 | 4 | 6 | 29 | 15 |
| 2 | Irene Wyss | 2 | 4 | -1 | 26 | 14 |
| 3 | Urs Nydegger | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 |
| 4 | Nelly Bettschen | 1 | 2 | 4 | 15 | 9 |
| 5 | André Abrecht | 1 | 2 | -1 | 11 | 7 |
| 6 | Simone Piaget Keller | 1 | 2 | -4 | 11 | 5 |
| 7 | Peter Zurbuchen | 1 | 2 | -4 | 10 | 6 |
| 8 | Kathrin Mühlemann | 1 | 2 | -5 | 10 | 7 |
| 9 | Fabian Troxler | |||||
| ||||||
| Liga C | ||||||
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | S-Diff. | Shots | Ends |
| 1 | Gerlinde Grižančić | 4 | 10 | -2 | 44 | 28 |
| 2 | Valerie Schären | 1 | 4 | 12 | 18 | 9 |
| 3 | Margrit Duber | 3 | 4 | 2 | 37 | 21 |
| 4 | Beatrice Abrecht | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 5 | Helena Galliker | 1 | 2 | -1 | 9 | 8 |
| 6 | Roland Mühlemann | 1 | 2 | -5 | 10 | 6 |
| 7 | Yonatan Girma | 1 | 0 | -6 | 9 | 5 |
Stand 18. Juni 2026